Platform comparison
| Platform | YES odds | NO odds | Fee | KYC | Settlement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (via Kalshi vs Polymarket) Pick polygram.ink (preferred broker) |
94% | 6% | 0% (USDC on-chain) | No-KYC up to $1,500 | USDC, auto via UMA oracle | View on Polymarket → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
94% | 6% | 0% | Geo-blocked in US/UK/EU | USDC, on-chain | View on Polymarket → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Up to 7% per trade | US-only, KYC required | USD | View on Polymarket → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5% commission | Full KYC from first trade | GBP / EUR | View on Polymarket → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Play-money (mana) | None — play-money | Mana (no cash-out) | View on Polymarket → |
Outcome probabilities
Current market-implied probability for each outcome, from the live order book.
| Outcome | Probability |
|---|---|
| O/U 199.5 | 94% |
| O/U 201.5 | 93% |
| O/U 203.5 | 91% |
| O/U 205.5 | 89% |
| O/U 207.5 | 87% |
| Pelicans O/U 102.5 | 85% |
| O/U 209.5 | 84% |
| O/U 211.5 | 81% |
| Clippers O/U 101.5 | 81% |
| O/U 213.5 | 78% |
| 3Q O/U 49.5 | 77% |
| Clippers O/U 103.5 | 77% |
| Pelicans O/U 104.5 | 77% |
| O/U 215.5 | 75% |
| Clippers O/U 105.5 | 73% |
| Pelicans O/U 106.5 | 73% |
| O/U 217.5 | 71% |
| Pelicans O/U 108.5 | 69% |
| 3Q O/U 51.5 | 68% |
| Clippers O/U 107.5 | 68% |
| O/U 219.5 | 67% |
| Pelicans O/U 110.5 | 63% |
| O/U 221.5 | 62% |
| Clippers O/U 109.5 | 62% |
| 3Q O/U 53.5 | 60% |
| 4Q O/U 51.5 | 60% |
| O/U 223.5 | 57% |
| Pelicans O/U 112.5 | 57% |
| Clippers O/U 111.5 | 54% |
| Pelicans vs. Clippers | 53% |
| O/U 225.5 | 53% |
| 1H Moneyline | 53% |
| Zion Williamson: Points O/U 19.5 | 52% |
| 4Q O/U 53.5 | 52% |
| Spread -1.5 | 51% |
| 1H O/U 115.5 | 51% |
| 1H Spread -4.5 | 51% |
| 4Q Spread -4.5 | 51% |
| Pelicans 1H O/U 62.5 | 51% |
| 1H O/U 109.5 | 51% |
| 1H O/U 107.5 | 51% |
| 1H O/U 103.5 | 51% |
| 1H O/U 101.5 | 51% |
| 1H O/U 116.5 | 51% |
| Brook Lopez: Points O/U 4.5 | 50% |
| Darius Garland: Points O/U 9.5 | 50% |
| Karlo Matković: Points O/U 6.5 | 50% |
| Darius Garland: Points O/U 34.5 | 50% |
| Darius Garland: Assists O/U 6.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: Points O/U 4.5 | 50% |
| Karlo Matković: Points O/U 4.5 | 50% |
| Kris Dunn: Points O/U 4.5 | 50% |
| Max Strus: Points O/U 4.5 | 50% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Darius Garland: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Kris Dunn: Assists O/U 9.5 | 50% |
| Jeremiah Fears: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Jeremiah Fears: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Karlo Matković: Blocks O/U 0.5 | 50% |
| Karlo Matković: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Karlo Matković: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| 1H Spread -0.5 | 50% |
| 1H O/U 117.5 | 50% |
| 1Q Spread -0.5 | 50% |
| 1Q O/U 59.5 | 50% |
| 2Q Spread -0.5 | 50% |
| 2Q O/U 57.5 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q O/U 55.5 | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| Clippers 1H O/U 58.5 | 50% |
| Pelicans 1H O/U 58.5 | 50% |
| Team to Score First | 50% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Overtime? | 50% |
| Race to 10 | 50% |
| Race to 20 | 50% |
| Race to 30 | 50% |
| 1H Spread -2.5 | 50% |
| 1Q O/U 57.5 | 50% |
| 2Q Spread -2.5 | 50% |
| 2Q O/U 55.5 | 50% |
| 3Q Spread -2.5 | 50% |
| Clippers 1H O/U 56.5 | 50% |
| Pelicans 1H O/U 56.5 | 50% |
| 1H O/U 119.5 | 50% |
| 1Q Spread -2.5 | 50% |
| 1Q O/U 61.5 | 50% |
| 2Q O/U 59.5 | 50% |
| 4Q Spread -2.5 | 50% |
| Clippers 1H O/U 60.5 | 50% |
| Pelicans 1H O/U 60.5 | 50% |
| 1H O/U 113.5 | 50% |
| 1Q Spread -3.5 | 50% |
| 1Q O/U 55.5 | 50% |
| 2Q Spread -4.5 | 50% |
| 2Q O/U 53.5 | 50% |
| 3Q Spread -4.5 | 50% |
| O/U 226.5 | 50% |
| 1Q Spread -0.5 | 50% |
| 4Q O/U 54.5 | 50% |
| 4Q Spread -3.5 | 50% |
| Clippers 1H O/U 54.5 | 50% |
| Pelicans 1H O/U 54.5 | 50% |
| 1H O/U 121.5 | 50% |
| 1Q Spread -4.5 | 50% |
| 1Q O/U 63.5 | 50% |
| 2Q Spread -3.5 | 50% |
| 2Q O/U 61.5 | 50% |
| 3Q Spread -3.5 | 50% |
| Clippers 1H O/U 62.5 | 50% |
| 1H Spread -6.5 | 50% |
| 1H O/U 111.5 | 50% |
| 1Q Spread -5.5 | 50% |
| 1Q O/U 53.5 | 50% |
| 3Q Spread -6.5 | 50% |
| 1H Spread -5.5 | 50% |
| 1H O/U 123.5 | 50% |
| 1Q Spread -6.5 | 50% |
| 1Q O/U 65.5 | 50% |
| 3Q Spread -5.5 | 50% |
| 1H Spread -8.5 | 50% |
| 1Q O/U 51.5 | 50% |
| 1H Spread -7.5 | 50% |
| 1H O/U 125.5 | 50% |
| 1Q O/U 67.5 | 50% |
| 1H Spread -10.5 | 50% |
| 1Q O/U 49.5 | 50% |
| 1H Spread -9.5 | 50% |
| 1H O/U 127.5 | 50% |
| 1Q O/U 69.5 | 50% |
| Keaton Wagler: Points O/U 4.5 | 50% |
| 1H Spread -12.5 | 50% |
| 1H O/U 105.5 | 50% |
| 1Q O/U 47.5 | 50% |
| 1H Spread -11.5 | 50% |
| 1H O/U 129.5 | 50% |
| 1Q O/U 71.5 | 50% |
| 1H Spread -14.5 | 50% |
| 1H Spread -13.5 | 50% |
| 1H O/U 131.5 | 50% |
| 1H Spread -16.5 | 50% |
| 1H Spread -15.5 | 50% |
| 1H O/U 133.5 | 50% |
| 1H Spread -18.5 | 50% |
| 1H Spread -17.5 | 50% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Saddiq Bey: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Derik Queen: Points O/U 4.5 | 50% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Zion Williamson: Points O/U 20.5 | 50% |
| 4Q O/U 56.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 56.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 57.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 54.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 55.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 58.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 59.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 52.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 53.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 60.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 61.5 | 50% |
| Herbert Jones: Points O/U 4.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Points O/U 4.5 | 50% |
| Karlo Matković: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Kobe Sanders: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Kobe Sanders: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Kobe Sanders: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Herbert Jones: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Herbert Jones: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Herbert Jones: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Herbert Jones: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Herbert Jones: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Keaton Wagler: Points O/U 24.5 | 49% |
| Zion Williamson: Points O/U 9.5 | 49% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 9.5 | 49% |
| Max Strus: Rebounds O/U 9.5 | 49% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 9.5 | 49% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 1.5 | 49% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 9.5 | 49% |
| Trey Murphy III: Steals O/U 0.5 | 49% |
| Pelicans O/U 114.5 | 49% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 11.5 | 49% |
| O/U 227.5 | 48% |
| Spread -2.5 | 48% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 1.5 | 48% |
| Max Strus: Rebounds O/U 1.5 | 48% |
| Darius Garland: Assists O/U 3.5 | 48% |
| Kris Dunn: Assists O/U 1.5 | 48% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 48% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 48% |
| Clippers O/U 113.5 | 48% |
| Jeremiah Fears: Rebounds O/U 1.5 | 47% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 47% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 47% |
| Rui Hachimura: Points O/U 9.5 | 46% |
| Saddiq Bey: Points O/U 24.5 | 46% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 1.5 | 46% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 1.5 | 46% |
| Spread -1.5 | 45% |
| Dejounte Murray: Points O/U 9.5 | 45% |
| Rui Hachimura: Points O/U 29.5 | 45% |
| Saddiq Bey: Rebounds O/U 1.5 | 45% |
| Jeremiah Fears: Assists O/U 1.5 | 45% |
| O/U 228.5 | 45% |
| Kris Dunn: Steals O/U 0.5 | 45% |
| 1Q Spread -1.5 | 45% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 3.5 | 45% |
| O/U 229.5 | 44% |
| Spread -3.5 | 44% |
| Darius Garland: Points O/U 14.5 | 44% |
| Trey Murphy III: Points O/U 9.5 | 44% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 3.5 | 44% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 9.5 | 44% |
| Keaton Wagler: Rebounds O/U 1.5 | 44% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 44% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 44% |
| Dejounte Murray: Steals O/U 0.5 | 44% |
| 4Q Spread -1.5 | 44% |
| Saddiq Bey: Assists O/U 9.5 | 44% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 43% |
| Jeremiah Fears: Points O/U 9.5 | 42% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 3.5 | 42% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 3.5 | 42% |
| Trey Murphy III: Assists O/U 1.5 | 42% |
| 1H Spread -1.5 | 42% |
| 3Q Spread -1.5 | 42% |
| Pelicans O/U 116.5 | 42% |
| Spread -2.5 | 41% |
| O/U 230.5 | 41% |
| Zion Williamson: Points O/U 14.5 | 41% |
| Keaton Wagler: Assists O/U 1.5 | 41% |
| Zion Williamson: Assists O/U 1.5 | 41% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 41% |
| 2Q Spread -1.5 | 41% |
| 4Q O/U 55.5 | 41% |
| Clippers O/U 115.5 | 41% |
| Brook Lopez: Blocks O/U 0.5 | 41% |
| Darius Garland: Rebounds O/U 1.5 | 40% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 9.5 | 40% |
| Max Strus: Assists O/U 1.5 | 40% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 40% |
| 3Q O/U 57.5 | 40% |
| O/U 231.5 | 39% |
| Spread -30.5 | 39% |
| Saddiq Bey: Points O/U 9.5 | 39% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 3.5 | 39% |
| Derrick Jones Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 39% |
| Zion Williamson: Steals O/U 0.5 | 39% |
| Spread -3.5 | 38% |
| Spread -5.5 | 38% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 3.5 | 38% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 3.5 | 38% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 38% |
| O/U 232.5 | 37% |
| Darius Garland: Assists O/U 5.5 | 37% |
| Kris Dunn: Assists O/U 3.5 | 37% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 37% |
| Jeremiah Fears: Steals O/U 0.5 | 37% |
| Brook Lopez: Points O/U 9.5 | 36% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 36% |
| Darius Garland: Steals O/U 0.5 | 36% |
| Clippers O/U 117.5 | 36% |
| Pelicans O/U 118.5 | 36% |
| Spread -4.5 | 35% |
| O/U 233.5 | 35% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 35% |
| Herbert Jones: Rebounds O/U 1.5 | 35% |
| Kobe Sanders: Rebounds O/U 1.5 | 35% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 34% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 3.5 | 34% |
| Kris Dunn: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 34% |
| Derrick Jones Jr.: Steals O/U 0.5 | 34% |
| Karlo Matković: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 34% |
| Rui Hachimura: Points O/U 14.5 | 33% |
| Derik Queen: Assists O/U 1.5 | 33% |
| Spread -5.5 | 32% |
| Spread -7.5 | 32% |
| Darius Garland: Points O/U 19.5 | 32% |
| Jeremiah Fears: Rebounds O/U 3.5 | 32% |
| Keaton Wagler: Points O/U 9.5 | 32% |
| Max Strus: Rebounds O/U 3.5 | 32% |
| Zion Williamson: Steals O/U 2.5 | 32% |
| 3Q O/U 59.5 | 32% |
| O/U 235.5 | 31% |
| Zion Williamson: Assists O/U 2.5 | 31% |
| Derrick Jones Jr.: Points O/U 9.5 | 31% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 3.5 | 31% |
| Kris Dunn: Steals O/U 1.5 | 31% |
| Clippers O/U 119.5 | 31% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 5.5 | 31% |
| Saddiq Bey: Rebounds O/U 3.5 | 30% |
| Dejounte Murray: Points O/U 14.5 | 30% |
| Trey Murphy III: Assists O/U 2.5 | 30% |
| Pelicans O/U 120.5 | 30% |
| Saddiq Bey: Points O/U 12.5 | 29% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 5.5 | 29% |
| Trey Murphy III: Points O/U 14.5 | 29% |
| Spread -6.5 | 28% |
| O/U 237.5 | 28% |
| Dejounte Murray: Points O/U 16.5 | 28% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 5.5 | 28% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 4.5 | 28% |
| Saddiq Bey: Assists O/U 1.5 | 28% |
| Max Strus: Points O/U 9.5 | 28% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 28% |
| Zion Williamson: Steals O/U 1.5 | 28% |
| Karlo Matković: Assists O/U 1.5 | 28% |
| Spread -9.5 | 27% |
| Jeremiah Fears: Points O/U 14.5 | 27% |
| Keaton Wagler: Rebounds O/U 3.5 | 27% |
| Brook Lopez: Assists O/U 1.5 | 27% |
| Dejounte Murray: Steals O/U 1.5 | 27% |
| Karlo Matković: Points O/U 7.5 | 27% |
| Kobe Sanders: Assists O/U 1.5 | 27% |
| Spread -7.5 | 26% |
| Trey Murphy III: Points O/U 15.5 | 26% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 4.5 | 26% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 5.5 | 26% |
| Jeremiah Fears: Assists O/U 3.5 | 26% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 5.5 | 26% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 26% |
| O/U 239.5 | 25% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 5.5 | 25% |
| Rui Hachimura: Assists O/U 1.5 | 25% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 25% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 25% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 25% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 25% |
| 1H Spread -3.5 | 25% |
| Clippers O/U 121.5 | 25% |
| Pelicans O/U 122.5 | 25% |
| Derrick Jones Jr.: Assists O/U 1.5 | 25% |
| Spread -8.5 | 24% |
| Darius Garland: Assists O/U 7.5 | 24% |
| Derrick Jones Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 24% |
| 3Q O/U 61.5 | 24% |
| Derik Queen: Points O/U 9.5 | 24% |
| Spread -28.5 | 23% |
| Saddiq Bey: Points O/U 14.5 | 23% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 23% |
| O/U 241.5 | 22% |
| Spread -11.5 | 22% |
| Brook Lopez: Points O/U 14.5 | 22% |
| Kris Dunn: Points O/U 9.5 | 22% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 5.5 | 22% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 22% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 22% |
| Brook Lopez: Blocks O/U 1.5 | 22% |
| Herbert Jones: Assists O/U 1.5 | 22% |
| Keaton Wagler: Assists O/U 3.5 | 21% |
| Clippers O/U 123.5 | 21% |
| Darius Garland: Points O/U 24.5 | 20% |
| Dejounte Murray: Points O/U 19.5 | 20% |
| Rui Hachimura: Points O/U 19.5 | 20% |
| Jeremiah Fears: Rebounds O/U 5.5 | 20% |
| Trey Murphy III: Assists O/U 3.5 | 20% |
| Darius Garland: Steals O/U 1.5 | 20% |
| Trey Murphy III: Steals O/U 1.5 | 20% |
| Spread -10.5 | 19% |
| Karlo Matković: Points O/U 9.5 | 19% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 19% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 5.5 | 19% |
| Saddiq Bey: Rebounds O/U 5.5 | 19% |
| Kris Dunn: Assists O/U 5.5 | 19% |
| Zion Williamson: Assists O/U 3.5 | 19% |
| Kris Dunn: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 19% |
| Kris Dunn: Steals O/U 2.5 | 19% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 7.5 | 19% |
| Spread -13.5 | 18% |
| Derrick Jones Jr.: Points O/U 14.5 | 18% |
| Keaton Wagler: Points O/U 14.5 | 18% |
| Darius Garland: Rebounds O/U 3.5 | 18% |
| Derrick Jones Jr.: Steals O/U 1.5 | 18% |
| Pelicans O/U 124.5 | 18% |
| O/U 243.5 | 17% |
| Max Strus: Rebounds O/U 5.5 | 17% |
| Max Strus: Assists O/U 3.5 | 17% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 17% |
| Dejounte Murray: Steals O/U 2.5 | 17% |
| Kobe Sanders: Points O/U 9.5 | 17% |
| Karlo Matković: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 17% |
| Max Strus: Points O/U 14.5 | 16% |
| Trey Murphy III: Points O/U 19.5 | 16% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 5.5 | 16% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 16% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 16% |
| Pelicans O/U 126.5 | 16% |
| Spread -12.5 | 15% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 7.5 | 15% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 7.5 | 15% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 15% |
| Clippers O/U 125.5 | 15% |
| O/U 245.5 | 14% |
| Spread -15.5 | 14% |
| Jeremiah Fears: Points O/U 19.5 | 14% |
| Zion Williamson: Points O/U 24.5 | 14% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 7.5 | 14% |
| Keaton Wagler: Rebounds O/U 5.5 | 14% |
| Darius Garland: Assists O/U 9.5 | 14% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 14% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 14% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 14% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 14% |
| Derik Queen: Assists O/U 3.5 | 14% |
| Herbert Jones: Rebounds O/U 3.5 | 14% |
| Kobe Sanders: Rebounds O/U 3.5 | 14% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 7.5 | 13% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 7.5 | 13% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 13% |
| Derrick Jones Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 13% |
| Brook Lopez: Blocks O/U 2.5 | 13% |
| Spread -14.5 | 12% |
| O/U 247.5 | 12% |
| Jeremiah Fears: Assists O/U 5.5 | 12% |
| Jeremiah Fears: Rebounds O/U 7.5 | 12% |
| Herbert Jones: Points O/U 9.5 | 12% |
| Spread -17.5 | 11% |
| Darius Garland: Points O/U 29.5 | 11% |
| Saddiq Bey: Points O/U 19.5 | 11% |
| Darius Garland: Steals O/U 2.5 | 11% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 9.5 | 11% |
| O/U 249.5 | 10% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 7.5 | 10% |
| Jeremiah Fears: Assists O/U 7.5 | 10% |
| Spread -16.5 | 9% |
| Brook Lopez: Points O/U 19.5 | 9% |
| Dejounte Murray: Points O/U 24.5 | 9% |
| Jeremiah Fears: Points O/U 24.5 | 9% |
| Keaton Wagler: Points O/U 19.5 | 9% |
| Rui Hachimura: Points O/U 24.5 | 9% |
| Saddiq Bey: Assists O/U 3.5 | 9% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 9% |
| Trey Murphy III: Steals O/U 2.5 | 9% |
| O/U 251.5 | 8% |
| Spread -19.5 | 8% |
| Kris Dunn: Points O/U 14.5 | 8% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 7.5 | 8% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 9.5 | 8% |
| Brook Lopez: Assists O/U 3.5 | 8% |
| Keaton Wagler: Assists O/U 5.5 | 8% |
| Kris Dunn: Assists O/U 7.5 | 8% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 8% |
| Kris Dunn: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 8% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 8% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 8% |
| Derik Queen: Points O/U 14.5 | 8% |
| Kobe Sanders: Assists O/U 3.5 | 8% |
| Spread -18.5 | 7% |
| O/U 253.5 | 7% |
| Karlo Matković: Points O/U 14.5 | 7% |
| Trey Murphy III: Points O/U 24.5 | 7% |
| Zion Williamson: Points O/U 29.5 | 7% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 7% |
| Max Strus: Rebounds O/U 7.5 | 7% |
| Darius Garland: Assists O/U 11.5 | 7% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 7% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 7% |
| Spread -21.5 | 6% |
| Derrick Jones Jr.: Points O/U 19.5 | 6% |
| Max Strus: Points O/U 19.5 | 6% |
| Darius Garland: Rebounds O/U 5.5 | 6% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 7.5 | 6% |
| Max Strus: Assists O/U 5.5 | 6% |
| Rui Hachimura: Assists O/U 3.5 | 6% |
| Trey Murphy III: Assists O/U 5.5 | 6% |
| Zion Williamson: Assists O/U 5.5 | 6% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 6% |
| Keaton Wagler: Rebounds O/U 7.5 | 6% |
| Saddiq Bey: Rebounds O/U 7.5 | 6% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 6% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 6% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 6% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 6% |
| Derrick Jones Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 6% |
| Derrick Jones Jr.: Assists O/U 3.5 | 6% |
| Kobe Sanders: Points O/U 14.5 | 6% |
| Kobe Sanders: Rebounds O/U 5.5 | 6% |
| Herbert Jones: Assists O/U 3.5 | 6% |
| Spread -20.5 | 5% |
| O/U 255.5 | 5% |
| Spread -23.5 | 5% |
| Herbert Jones: Points O/U 14.5 | 5% |
| Herbert Jones: Rebounds O/U 5.5 | 5% |
| Spread -22.5 | 4% |
| Spread -24.5 | 4% |
| Spread -25.5 | 4% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 4% |
| Derik Queen: Assists O/U 5.5 | 4% |
| Spread -26.5 | 3% |
Market context
The Pelicans vs. Clippers prediction market currently prices this outcome at 94% YES. In the upcoming NBA game between Pelicans and Clippers, originally scheduled for Sunday, November 8, 2026 at 9:00 PM ET (as of creation of the first market related to the event): If the Pelicans win, …
Live Data & Statistics
Live stats load when the match begins. Current market odds are shown above. Trading volume: $2.0M.
Methodology
This page is a comparison snapshot: one live quote, four reference venues with their key attributes, and a single execution path — every trade button routes to Kalshi vs Polymarket, which mirrors the Polymarket order book directly.
Resolution & payout
At resolution the UMA oracle takes over: a proposer posts the outcome with a bond, any token holder can dispute within two hours. Without dispute the result is accepted and the smart contract distributes USDC instantly.
On Kalshi (CFTC-regulated) resolution runs through their in-house clearing engine in USD. Betfair Exchange settles after match end in the account's local currency. Manifold pays no cash — only its in-platform "mana" currency.
FAQ
- Where can I trade this market with the lowest fees?
- Polymarket is geo-blocked in the US/UK/EU. The easiest 0%-fee broker into the same order book is Kalshi vs Polymarket. Kalshi charges up to 7% per trade; Betfair Exchange takes 2-5% commission on net winnings.
- What's the difference between YES and NO shares?
- A YES share pays $1.00 if the event happens, $0 otherwise. A NO share pays $1.00 if the event doesn't happen. The market price between 0¢ and 100¢ is the implied probability.
- How fast are USDC deposits?
- Polygon credits deposits after 12 confirmations — usually under 30 seconds. Withdrawals follow the same path and land back in your wallet within minutes.
- Do I need to KYC for this market?
- On Polymarket directly, no — it's wallet-based. Intermediary brokers like Kalshi vs Polymarket trigger KYC only above $1,500 of lifetime trading volume; under that you trade pseudonymously with a single wallet address.
- How reliable are the quoted odds?
- The YES/NO percentages are the live mid-prices of the Polymarket order book. On deep markets they move every few seconds; on thinner ones you'll see short plateaus.
Trade Pelicans vs. Clippers on Kalshi vs Polymarket
Live order book, 0% fees, USDC settlement in seconds.
Open live market →